こんにちは~
クロムハーツ特集も今日で最終日になりますが、クロムハーツなんて!!
初めて聞いた~ !って方も少しは興味持って頂けたでしょうか?
さてさて色々紹介してきましたが、じゃあお店に何のモデルがあるの?
ハイ! こんな感じです♪
AR69-51 | MBK | 51 | ¥157,680 |
BALTHY | DGC | 54 | ¥187,920 |
BANGADANG II-AF | BK | 52 | ¥102,600 |
BANGADANG II-AF | MBK | 52 | ¥102,600 |
BANGADANG II-AF | TT | 52 | ¥102,600 |
BANGOVER | MBK/GP | 60 | ¥106,920 |
BEARDED BABY-A | BK | 56 | ¥104,760 |
BEARDED BABY-A | DT | 56 | ¥104,760 |
BELOW ME | BK | 57 | ¥102,600 |
BELOW ME | BST | 57 | ¥102,600 |
BIG RICKY | BK | 51 | ¥118,800 |
BONEYARDⅡ | DCB/GP | 63 | ¥197,640 |
CORNHAULASS-A | TT | 58 | ¥116,640 |
DISMEMBERED FLERKNEE | BT | 55 | ¥86,400 |
DIXON YU-A | CB-BST | 56 | ¥136,080 |
DIXON YU-A | MBK-MBK-P-WC | 56 | ¥159,840 |
DROOLIN | MBK | 52 | ¥190,080 |
DROP BOX | BK-BST | 53 | ¥106,920 |
DUTCH RUDDER | BK | 56 | ¥116,640 |
DUTCH RUDDER | DT | 56 | ¥116,640 |
FISH MITTEN | MBK-BK | 56 | ¥136,080 |
FISH MITTEN | MDB-DT | 56 | ¥136,080 |
FUN HATCH II-A | MBK | 52 | ¥124,200 |
FUN HATCH-A | BT | 54 | ¥124,200 |
FUN HATCH-A | CWC | 54 | ¥124,200 |
FUPA | BK-MBK | 55 | ¥98,280 |
GALAXIE | DARK BROWN | ¥90,720 | |
GITTIN ANY ? | MBK | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY ? | SMC | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY ? | BST | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY ?-Ⅱ | BK | 56 | ¥102,600 |
GITTIN ANY? | DT | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY?-A | BK | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY?-A | BMZ | 52 | ¥102,600 |
GRAND BEAST | MBK/GP-MBK-P | 65 | ¥116,640 |
GROM | BK | 51 | ¥104,760 |
GROM | CH | 51 | ¥104,760 |
GROWLERⅠ | MBK/GP-MBK-P | 56 | ¥162,000 |
GROWLERⅠ | OG-MBST-P | 56 | ¥162,000 |
GROWLERⅡ | BS-WEPV | 49 | ¥249,480 |
GROWLERⅡ | OG-MBST-P | 49 | ¥162,000 |
HEY JACK U LATE-A | CWC | 55 | ¥142,560 |
HEY JACK U LATE-A | BK | 55 | ¥142,560 |
HEY JACK U LATE-A | MBK | 55 | ¥142,560 |
INFLATABLE DATE-A | CWC | 56 | ¥102,600 |
INSTABONE II | BRBBR | 52 | ¥187,920 |
KAY GULLS | BK | 47 | ¥102,600 |
LOUVIN CUP | BK | 48 | ¥86,400 |
LOVE GLOVE | BK | 54 | ¥112,320 |
MICROPOKE | BK | 50 | ¥102,600 |
MICROPOKE | BRBBR | 50 | ¥102,600 |
MINGUS A | BK | 54 | ¥117,720 |
MY DIXADRYLL | MBK | 55 | ¥122,040 |
NOONER | GPL | ¥90,720 | |
P.DONNER | BST/SS | 62 | ¥159,840 |
PANTY HO | SF | 47 | ¥150,120 |
PENETRANUS II | BK-EC | 55 | ¥128,520 |
PENETRANUS II | MBK-EC | 55 | ¥128,520 |
PENETRANUS III | BK-FLX | 55 | ¥187,920 |
PETCOCK | SBK | 54 | ¥140,400 |
POST-OP | TK | ¥98,280 | |
PUNKASSⅡ | BK | 55 | ¥173,880 |
REHAB2 | SBCL | ¥124,200 | |
RIZZⅡ | BK | 47 | ¥116,640 |
RIZZⅡ | VS | 47 | ¥116,640 |
RUMPLEFORESKIN-A | BST | 56 | ¥104,760 |
SEE YOU IN TEA | BK | 53 | ¥104,760 |
SEE YOU IN TEA | DT | 53 | ¥116,640 |
SKIDDER | AS | 54 | ¥128,520 |
SLAPNUTS II | AS-CTEK | 57 | ¥209,520 |
SLUNTRADICTION | BK/GP | 52 | ¥162,000 |
SLUNTRADICTION | TT/AG | 52 | ¥162,000 |
SPLAT-A | DT | 55 | ¥122,040 |
STAINS III | WGP | 64 | ¥90,720 |
STAINS V | SS | 60 | ¥136,080 |
STAINS V | SCB-GP | 60 | ¥136,080 |
SUGAR WALLS | AS-WEPV | 54 | ¥211,680 |
THE WORKS FLERKNEE | BK | 53 | ¥86,400 |
THROAT COAT | MBK-BK | 59 | ¥181,440 |
T-NUC‐A | DT | 54 | ¥104,760 |
ざっと 3/13日現在 計80 本ございます!!
やはりメガネは実際に掛けてみないと分りませんので是非お立ち寄り下さいね♪
ラインナップ情報は定期的に出す様に努力致しますので、たまにブログを覗いて下さいね。
一週間お付き合い頂きありがとうございました♪