皆様こんばんは!
和真メガネ渋谷店です。
本日は『CHROMEHEARTS クロムハーツ』
度々ブログにてご紹介させて頂きました大人気モデル
「PILLS」
奇跡的に3本の入荷がありましたが、
先日最後の1本がお客様のもとへ旅立って行きました。
また、奇跡が起こらないかなぁ。
定期的にお届けしております
渋谷店のクロムハーツ在庫リストを本日はアップ致します♪
〇フレーム | |||
AR69-51 | BK | 51 | ¥157,680 |
AR69-51 | MBK | 51 | ¥157,680 |
AR69-51 | VS | 51 | ¥157,680 |
BANGADANG II-AF | BK | 52 | ¥102,600 |
BANGADANG II-AF | TT | 52 | ¥102,600 |
BEARDED BABY-A | BK | 56 | ¥104,760 |
BEARDED BABY-A | DT | 56 | ¥104,760 |
BELOW ME | BST | 57 | ¥102,600 |
BIG RICKY | BK | 51 | ¥118,800 |
CHUCK | MBST/AS | 52 | ¥193,320 |
CORNHAULASS-A | BK | 58 | ¥116,640 |
DISMEMBERED FLERKNEE | BT | 55 | ¥86,400 |
DIXON YU-A | CB-BST | 56 | ¥136,080 |
DIXON YU-A | MBK-MBK-P-WC | 56 | ¥159,840 |
DROP BOX | BK-BST | 53 | ¥106,920 |
DUTCH RUDDER | DT | 56 | ¥116,640 |
EASY | BK | 50 | ¥102,600 |
EASY | BK-GP | 50 | ¥102,600 |
EASY | MBST | 50 | ¥102,600 |
FISH MITTEN | MDB-DT | 56 | ¥136,080 |
FUN HATCH-A | MBK | 54 | ¥124,200 |
FUN HATCH-A | CWC | 54 | ¥124,200 |
FUPA | BK-MBK | 55 | ¥98,280 |
GITTIN ANY ? | BST | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY A | DT | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY?-A | BK | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY?-A | BT | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY?-A | IF | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY?-A | BMZ | 52 | ¥102,600 |
GITTIN ANY?-A | BK-GP | 52 | ¥102,600 |
GROM | BK | 51 | ¥104,760 |
GROM | CH | 51 | ¥104,760 |
GROWLERⅠ | MBK/GP-MBK-P | 56 | ¥162,000 |
GROWLERⅠ | OG-BST-P | 56 | ¥162,000 |
GROWLERⅡ | MBK-MBK-P | 49 | ¥162,000 |
GROWLERⅡ | OG-MBST-P | 49 | ¥162,000 |
HEY JACK U LATE-A | CWC | 55 | ¥142,560 |
HEY JACK U LATE-A | BK | 55 | ¥142,560 |
HEY JACK U LATE-A | MBK | 55 | ¥142,560 |
INFLATABLE DATE-A | MBK | 56 | ¥102,600 |
INFLATABLE DATE-A | CWC | 56 | ¥102,600 |
INSTABONE II | BRBBR | 52 | ¥187,920 |
INSTABUTT | BK | 50 | ¥128,520 |
INSTABUTT | BK-GP | 50 | ¥128,520 |
INSTABUTT | MBST | 50 | ¥128,520 |
INSTABUTT | VS | 50 | ¥128,520 |
KAY GULLS | BK | 47 | ¥102,600 |
LOUVIN CUP | BST | 48 | ¥86,400 |
MICROPOKE | BK | 50 | ¥102,600 |
MICROPOKE | BRBBR | 50 | ¥102,600 |
MINGUS A | BK | 54 | ¥117,720 |
MORNING SHAKE | AG-TT-P | 48 | ¥173,880 |
MORNING SHAKE | MBK-MBK-P | 48 | ¥173,880 |
PANTY HO | SF | 47 | ¥150,120 |
PANTY HO | BK | 47 | ¥150,120 |
PANTY HO | MBK | 47 | ¥150,120 |
PANTY HO | VS | 47 | ¥150,120 |
PENETRANUS II | MBK-EC | 55 | ¥128,520 |
PENETRANUS III | BK-FLX | 55 | ¥187,920 |
PETCOCK | SBK | 54 | ¥140,400 |
RESURECTUM | BK | 51 | ¥102,600 |
RESURECTUM | CH | 51 | ¥102,600 |
RIZZⅡ | VS | 47 | ¥116,640 |
RUMPLEFORESKIN-A | BK | 56 | ¥104,760 |
RUMPLEFORESKIN-A | BST | 56 | ¥104,760 |
SEE YOU IN TEA | BK | 53 | ¥104,760 |
SEE YOU IN TEA | DT | 53 | ¥116,640 |
SEE YOU IN TEA | BK-PRP | 53 | ¥104,760 |
SEE YOU IN TEA | BK-GP | 53 | ¥104,760 |
SLHOREGASM | MBST/AS | 51 | ¥219,240 |
SLUNTRADICTION | TT/AG | 52 | ¥162,000 |
SPLAT-A | BK | 55 | ¥122,040 |
SPLAT-A | CWC | 55 | ¥122,040 |
SPLAT-A | DT | 55 | ¥122,040 |
SPLAT-A | BK-GP | 55 | ¥122,040 |
SPLAT-A | BMZ | 55 | ¥122,040 |
SPLAT-A | MBK | 55 | ¥122,040 |
TIG OL’ BITTIES II | MBK-MBK-P | 54 | ¥164,160 |
T-NUC‐A | DT | 54 | ¥104,760 |
WELL STRUNG | SF | 52 | ¥150,120 |
WELL STRUNG | BRBBR | 52 | ¥150,120 |
WELL STRUNG | MBK | 52 | ¥150,120 |
WELL STRUNG | BK | 52 | ¥150,120 |
〇サングラス | |||
BALTHY | DGC | 54 | ¥187,920 |
BANGOVER | MBK/GP | 60 | ¥106,920 |
BJORN AGAIN | BK | 57 | ¥102,600 |
BO’JMIR II | BK/GP | 47 | ¥169,560 |
BONEYARDⅡ | DCB/GP | 63 | ¥197,640 |
GALAXIE | DARK BROWN | ¥90,720 | |
NOONER | GPL | ¥90,720 | |
P.DONNER | BST/SS | 62 | ¥159,840 |
POST-OP | TK | ¥98,280 | |
STAINS III | WGP | 64 | ¥90,720 |
STAINS V | SS | 60 | ¥136,080 |
ハロウィーンが終わり今度は皆さん大好きクリスマス!
人気モデルはもちろん、
ゴールドメッキ仕様のモデルも多数ご用意しております!!
クリスマスプレゼントの候補にぜひご検討下さいませ~♪
是非コメントをお寄せください